Saison 2022 / 2023
Horaires activités adultes
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUABIKE 30min | 16h15 – 16h45 17h45 – 18h15 18h15 – 18h45 | – | 18h15-18h45 18h45-19h15 | 18h45-19h15 19h30-20h00 | – | – |
AQUAGYM 45min | 10h30-11h15 11h15-12h00 18h45-19h30 | 11h15-12h00 | 18h45-19h30 | 11h15-12h00 16h15-17h00 18h45-19h30 | 11h15-12h00 | – |
AQUAFITNESS 45min | – | – | 19h30-20h15 | 19h30-20h15 | – | 11h30-12h15 |
AQUAGYM DOUCE 45min | 15h30-16h15 | 10h30-11h15 | – | 10h30-11h15 | 15h30-16h15 | – |
AQUAPHOBIE 45min | – | – | – | 15h30-16h15 | – | – |
APPRENTISSAGE ADULTE 45min | – | 15h30-16h15 | – | 18h00-18h45 | – | – |
PERFECTIONNEMENT ADULTE 45min | 19h30-20h15 | 16h15-17h00 | 20h15-21h00 | 20h15-21h00 | 16h15-17h00 | – |
Horaires activités enfants
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
JARDIN ENFANTS 30min | – | – | 09h45-10h15 10h15-10h45 16h00-16h30 16h30-17h00 | – | – | 09h15-09h45 |
APPRENTISSAGE NIV 1 30min | 17h45-18h15 18h15-18h45 | 17h00-17h30 18h15-18h45 18h45-19h15 | 10h45-11h15 11h15-11h45 16h00-16h30 16h30-17h00 17h45-18h15 | 17h30-18h00 | 17h15-17h45 | 09h45-10h15 10h15-10h45 |
APPRENTISSAGE NIV 2 45min | 17h00-17h45 | 17h30-18h15 | 11h45-12h30 13h15-14h00 17h00-17h45 | 16h45-17h30 | 17h45-18h30 | 10h45-11h30 12h15-13h00 |
PERFECTIONNEMENT 45min | 17h00-17h45 | 17h30-18h15 | 13h15-14h00 17h00-17h45 | – | 17h45-18h30 | 10h45-11h30 |
CONFIRME 45min | – | 17h45-18h30 | 17h00-17h45 | – |
